令和4年度 十全総合病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 39 68 59 96 193 309 722 853 460
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 168 33.5 21.1 1.8 86.1
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 77 28.2 13.6 6.5 83.5
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 64 2.1 2.6 0.0 67.2
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 48 26.0 17.5 4.2 87.8
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 28 16.8 7.8 10.7 73.4
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 39 2.0 2.6 0.0 70.4
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 31 6.6 4.6 3.2 74.4
110280xx03x0xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2:なし 21 5.5 4.2 4.8 71.2
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 12 7.2 6.1 0.0 54.7
060150xx99xxxx 虫垂炎 手術なし 11 11.4 7.9 9.1 46.1
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 61 58.6 26.4 14.8 80.2
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 46 41.0 22.4 0.0 75.2
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 26 33.5 20.1 0.0 79.7
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 21 21.5 13.2 0.0 25.0
160760xx97xx1x 前腕の骨折 手術あり 副傷病:あり 17 25.7 7.6 5.9 75.7
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 20 32.3 16.0 10.0 75.3
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 15 39.6 19.6 20.0 77.2
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 14 19.1 7.3 0.0 62.5
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 11 30.3 8.5 0.0 77.3
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 10 20.8 10.1 0.0 75.8
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 31 4.6 4.8 0.0 67.8
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 18 13.9 8.8 0.0 58.7
030428xxxxxxxx 突発性難聴   17 11.5 8.6 5.9 53.0
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 16 4.5 5.7 0.0 34.1
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり 13 2.0 2.0 0.0 45.5
胃腸科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010069xx99000x 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 55 2.6 10.1 0.0 82.6
01021xxxxx0xxx 認知症   手術・処置等1:なし 23 3.8 17.2 8.7 80.5
010155xxxxx10x 運動ニューロン疾患等   手術・処置等2:1あり 副傷病:なし 11 5.2 20.0 0.0 75.1
010069xx97x00x 脳卒中の続発症 手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし
0400801499x102 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2:あり 副傷病:なし 重症度:A-DROP スコア2
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:なし 50 3.2 6.9 0.0 79.0
11012xxx03xxxx 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 48 2.9 2.5 0.0 57.2
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 42 13.9 13.6 0.0 78.6
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 18 2.0 2.5 0.0 71.2
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 手術なし 15 9.7 9.6 0.0 67.3
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 1 第8版
大腸癌 14 13 1 第8版
乳癌 1 第8版
肺癌 13 1 第8版
肝癌 1 第8版
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症
中等症 34 23.2 78.7
重症
超重症
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 80 41.9 81.5 5.0
その他 12 50.8 79.3 8.3
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 72 0.8 2.7 0.0 67.5
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 12 5.1 12.0 8.3 72.7
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 12 5.2 10.7 0.0 77.1
K735-4 下部消化管ステント留置術 11 1.6 6.1 0.0 86.1
K654 内視鏡的消化管止血術 10 2.8 23.8 10.0 78.2
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 41 0.5 1.3 0.0 70.8
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 26 1.2 4.3 3.8 74.7
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 18 1.8 6.3 0.0 60.6
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 14 0.3 2.6 0.0 71.1
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 56 1.3 41.3 1.8 74.2
K0461 骨折観血的手術(大腿) 34 2.6 62.5 5.9 84.9
K0811 人工骨頭挿入術(股) 30 4.4 54.5 26.7 78.7
K0731 関節内骨折観血的手術(股) 29 4.7 50.1 13.8 77.2
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) 17 0.1 4.2 0.0 59.6
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 12 5.5 19.4 0.0 75.8
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)
K356-2 鼻外前頭洞手術
K0463 骨折観血的手術(鎖骨)
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方又は後側方固定)
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出)
K368 扁桃周囲膿瘍切開術
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術)
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術)
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 55 1.4 2.7 3.6 60.7
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) 44 0.2 2.2 0.0 78.8
K7981 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) 15 1.3 5.1 0.0 75.0
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) 14 4.9 12.1 0.0 78.4
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの)
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一
異なる
180010 敗血症 同一 10 0.4
異なる
180035 その他の真菌感染症 同一
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一
異なる
更新履歴