様々な認定・資格等を持った職員が活躍しています。
認定・資格等 | 人数 |
認定看護管理者サードレベル | 2 |
看護管理者セカンドレベル | 9 |
看護管理者ファーストレベル | 19 |
看護教員 | 5 |
臨床指導者 | 30 |
新人看護職員教育責任者 | 4 |
新人看護職員教育担当者 | 2 |
認定看護師 | |
〃 看護管理者 | 1 |
〃 感染管理 | 1 |
〃 皮膚排泄ケア | 2 |
〃 緩和ケア | 1 |
〃 癌化学療法看護 | 1 |
〃 糖尿病看護 | 1 |
〃 手術看護 | 1 |
日本糖尿病療養指導士 | 3 |
愛媛糖尿病療法指導士 | 4 |
第一種消化器内視鏡技士 | 2 |
第二種消化器内視鏡技士 | 3 |
医療安全管理者 | 7 |
医療安全推進者 | 1 |
院内感染対策 | 7 |
エイズカウンセリング | 3 |
糖尿病に強い看護師 | 2 |
癌に強い看護師 | 3 |
ICLS・BLSコースインストラクター | 2 |
救急医療実地修練 | 1 |
災害支援ナース | 3 |
訪問看護 | 3 |
ケアマネージャー | 9 |
職場適応支援ナース | 2 |
思春期保健相談士 | 1 |
リウマチケア看護師 | 2 |
※認定・資格等の取得には、出張などの援助が受けられます。
平成29年2月現在